Código | Símbolo | Significado | Aplicação | Tamanhos (cm) |
---|---|---|---|---|
P1 | Proibido fumar | Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio. | 20×20 30×30 |
|
P2 | Proibido produzir chama | Todo local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio. | 20×20 30×30 |
|
P3 | Proibido utilizar água para apagar o fogo | Toda situação onde o uso de água for impróprio para extinguir o fogo. | 20×20 30×30 |
|
P4 | Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas. | 20×20 30×30 |
|
P5 | Proibido obstruir este local | Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio, etc.). | 20×20 30×30 |
|
A1 | Alerta geral | Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica. | 20×20 30×30 |
|
A2 | Cuidado, risco de incêndio | Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis. | 20×20 30×30 |
|
A3 | Cuidado, risco de explosão | Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão. | 20×20 30×30 |
|
A4 | Cuidado, risco de corrosão | Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos. | 20×20 30×30 |
|
A5 | Cuidado, risco de choque elétrico | Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque. | 20×20 30×30 |
|
A6 | Cuidado, risco de radiação | Próximo a locais onde houver presença de materiais radioativos. | 20×20 30×30 |
|
A7 | Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos | Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos. | 20×20 30×30 |
|
S1 | Saída de emergência | Indicação do sentido direita de uma saída de emergência. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S2 | Saída de emergência | indicação do sentido esquerda de uma saída de emergência. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S3 | Saída de emergência | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S4 | Saída de emergência | Indicação do sentido do acesso a uma saída por rampas, que não esteja aparente, subindo à direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S5 | Saída de emergência | Indicação do sentido do acesso a uma saída por rampas, que não esteja aparente, subindo à esquerda. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S6 | Saída de emergência | Indicação do sentido do acesso a uma saída por rampas, que não esteja aparente, descendo à direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S7 | Saída de emergência | Indicação do sentido do acesso a uma saída por rampas, que não esteja aparente, descendo à esquerda. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S8 | Escada de emergência | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas,descendo a direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S9 | Escada de emergência | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas,descendo a esquerda. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S10 | Escada de emergência | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, subindo à esquerda. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S11 | Escada de emergência | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, subindo à direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S12 | Saída de emergência | Indicação da saída de emergência,com mensagem (saída). | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S14 | Saída de emergência | Indicação da saída de emergência,com mensagem (saída e pictograma, sentido esquerda ou direita). | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S15 | Saída de emergência | Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma,esquerda ou direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S16 | Saída de emergência | Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma,esquerda ou direita. | 25×13 30×15 40×20 44×22 |
|
S17 | Número do pavimento | Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar). | 18×18
28×18 |
|
S18 | Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico | Indicação da forma de acionamento da barra antipânico instalada sobre a porta corta-fogo, com pictograma e mensagem “aperte e empurre”. | 25×13 30×15 |
|
E1 | Alarme sonoro | Indicação do local de instalação do alarme de incêndio. | 20×20 30×30 |
|
E2 | Comando manual de alarme de incêndio | Ponto de acionamento de alarme de incêndio. | 15×10
30×20 |
|
E3 | Comando manual de bomba de incêndio | Ponto de acionamento de bomba de incêndio. | 15×10
30×20 |
|
E5 | Extintor de incêndio | Indicação de localização dos extintores de incêndio. | 20×20 30×30 40×40 45×45 |
|
E6 | Extintor de incêndio | Indicação de localização dos extintores de incêndio com informações complementares ( exemplo de numeração para controle). | 20×20 30×30 40×40 45×45 |
|
E7 | Mangotinho | Indicação de localização do mangotinho. | 20×20 30×30 40×40 |
|
E8 | Abrigo de mangueira e hidrante | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio sem hidrante. | 20×20 30×30 40×40 |
|
E9 | Hidrante de incêndio | Indicação da localização do hidrante com ou sem mangueiras. | 20×20 30×30 40×40 |
|
E10 | Coleção de equipamentos de combate a incêndio | Indica a localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante, alarme de incêndio e extintores), para evitar a proliferação de sinalizações correlatas. | 20×20 30×30 40×40 |
|
M1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. | Na entrada principal da edificação. |
30×40 |
|
M2 | Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público. | Nas entradas principais dos recintos de reunião de público. | 25×13 30×15 |
|
M3 | Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta. | Nas portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico. | 25×13 30×15 |
|
M4 | Manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada. | Nas portas corta-fogo instaladas nas saídas de emergência. | 25×13 30×15 |
|
M7 | Esta porta permanece aberta durante todo o funcionamento | Nas entradas principais dos estabelecimentos | 25×13 30×15 |
|
C1 | Direção da rota de saída | Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída. | 20×7 |